咨询热线
17132794877
电话: +86-20-28907518
传真: +86-20-37250379
手机: +86 17132794877
微信:san399661
邮箱: info@segworld.cn
产品展示
当前位置:首页-产品展示-输电
U70B
发布时间:2022-05-28 08:32:54
点击量:881
| 技术参数 | ||||
| 型号 | 单位/Unit | U70B/140 | U70B/146 | U70B/127 |
| 公称直径 | mm | 255 | 255 | 255 |
| 结构高度 | mm | 140 | 146 | 127 |
| 公称爬电距离 | mm | 320 | 320 | 320 |
| 联接型式 球/碗头 | 16 | 16 |
16 |
|
| 机械破坏负荷 | kN | 70 | 70 | 70 |
| 逐个拉伸负荷试验 | kN | 35 | 35 | 35 |
| 工频湿耐受电压 | kV | 40 | 40 | 40 |
| 雷电冲击耐受电压 | kV | 100 | 100 | 100 |
| 冲击击穿电压 | kV | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 工频击穿电压 | kV | 130 | 130 | 130 |
| 无线电干扰 ( 10kV,1MHz) | µV | 50 | 50 | 50 |
| 可见电晕 脚 / 帽 | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| 工频耐弧试验 | s | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
| 绝缘子单片净重 | kg | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
